Porte • Antincendio REI 60 - 1 Anta
| Q.ta | Dimensioni (L x H) mm |
Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 800 x 2050 | ||
| 1 | 800 x 2100 | ||
| 3 | 800 x 2150 | ||
| 4 | 800 x 2150 | ||
| 5 | 800 x 2150 | ||
| 1 | 800 x 2150 | ||
| 1 | 835 x 2100 | ||
| 1 | 900 x 2050 | ||
| 1 | 900 x 2100 | ||
| 3 | 900 x 2150 | ||
| 3 | 900 x 2150 | ||
| 1 | 1000 x 2150 | ||
| 1 | 1000 x 2150 | ||
| 1 | 1200 x 2050 | ||
| 2 | 1300 x 2050 |
